HOME > かんたんてんと3
かんたんてんと3
かんたんテント3
設営も撤収も、わずか60秒
- 軽量・コンパクトで移動もラクラク。わずかな隙間でも収納OK!
- ボルトから天幕まで全てのパーツが補充できる
- は国際特許取得商品です。(特許3527877)
商品ラインナップ
カラーバリエーション
※オプションカラーは受注生産につき在庫はございません。
仕様
- フレーム:アルミ+スチール複合
- 支柱:【アルミ角パイプ 35ミリ角+28ミリ角】 アルマイトコーティング処理
- 桁:【スチール角パイプ】 粉体焼付塗装処理
- ジョイント材質:グラスファイバー+ナイロン6化合物
- 天幕:ポリエステル500D
- 【防災認定】:日本防炎協会 認定番号F-12068号
- 【防水加工】:裏面ポリウレタン塗布
- 【紫外線カット処理】
- 高さ調整 3~5段階に調整可能
*梱包内容
①本体収納バック ②天幕収納袋 ③ロープ4本 ④ペグ4本 ⑤六角レンチ2本 ⑥取扱説明書
価格・サイズ
標準カラー (送料込み ※一部地域を除く ※消費税は別途加算されます。)
スチール複合タイプ | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 脚数(本) | 標準小売価格 | 特別価格 |
KA/1W | 1.8x1.8 | 19.0 | 4本 | ¥82,500 | ¥53,500 | |
KA/1.5W | 2.7x1.8 | 24.0 | 4本 | ¥110,000 | ¥71,500 | |
KA/2W | 3.6x1.8 | 34.5 | 6本 | ¥137,500 | ¥92,000 | |
KA/3W | 2.4x2.4 | 23.0 | 4本 | ¥102,300 | ¥67,500 | |
KA/4W | 3.6x2.4 | 32.0 | 4本 | ¥152,900 | ¥101,000 | |
KA/5W | 4.8x2.4 | 43.5 | 6本 | ¥166,100 | ¥109,000 | |
KA/6W | 3.0x3.0 | 29.0 | 4本 | ¥152,900 | ¥101,000 | |
KA/7W | 4.5x3.0 | 38.1 | 4本 | ¥179,300 | ¥117,000 | |
KA/8W | 6.0x3.0 | 51.2 | 6本 | ¥216,700 | ¥142,000 |
総アルミタイプ | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 脚数(本) | 標準小売価格 | 特別価格 |
KA/1WA | 1.8x1.8 | 18.0 | 4本 | ¥90,200 | ¥59,000 | |
KA/1.5WA | 2.7x1.8 | 23.0 | 4本 | ¥121,000 | ¥78,700 | |
KA/2WA | 3.6x1.8 | 32.5 | 6本 | ¥152,900 | ¥100,000 | |
KA/3WA | 2.4x2.4 | 22.0 | 4本 | ¥110,000 | ¥71,500 | |
KA/4WA | 3.6x2.4 | 30.5 | 4本 | ¥168,300 | ¥110,000 | |
KA/5WA | 4.8x2.4 | 41.5 | 6本 | ¥181,500 | ¥119,000 | |
KA/6WA | 3.0x3.0 | 27.0 | 4本 | ¥168,300 | ¥110,000 | |
KA/7WA | 4.5x3.0 | 35.6 | 4本 | ¥196,900 | ¥127,600 | |
KA/8WA | 6.0x3.0 | 48.2 | 6本 | ¥238,700 | ¥156,000 |
オプションカラー (送料込み ※一部地域を除く ※消費税は別途加算されます。)
スチール複合タイプ | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 脚数(本) | 標準小売価格 | 特別価格 |
KA/1W | 1.8x1.8 | 19.0 | 4本 | ¥93,500 | ¥59,500 | |
KA/1.5W | 2.7x1.8 | 24.0 | 4本 | ¥126,500 | ¥82,600 | |
KA/2W | 3.6x1.8 | 34.5 | 6本 | ¥162,800 | ¥106,000 | |
KA/3W | 2.4x2.4 | 23.0 | 4本 | ¥114,400 | ¥74,000 | |
KA/4W | 3.6x2.4 | 32.0 | 4本 | ¥176,000 | ¥114,000 | |
KA/5W | 4.8x2.4 | 43.5 | 6本 | ¥189,200 | ¥120,000 | |
KA/6W | 3.0x3.0 | 29.0 | 4本 | ¥176,000 | ¥114,000 | |
KA/7W | 4.5x3.0 | 38.1 | 4本 | ¥201,300 | ¥131,000 | |
KA/8W | 6.0x3.0 | 51.2 | 6本 | ¥242,000 | ¥157,500 |
総アルミタイプ | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 脚数(本) | 標準小売価格 | 特別価格 |
KA/1WA | 1.8x1.8 | 18.0 | 4本 | ¥101,200 | ¥66,000 | |
KA/1.5WA | 2.7x1.8 | 23.0 | 4本 | ¥137,500 | ¥88,800 | |
KA/2WA | 3.6x1.8 | 32.5 | 6本 | ¥178,200 | ¥117,000 | |
KA/3WA | 2.4x2.4 | 22.0 | 4本 | ¥122,100 | ¥78,900 | |
KA/4WA | 3.6x2.4 | 30.5 | 4本 | ¥191,400 | ¥126,000 | |
KA/5WA | 4.8x2.4 | 41.5 | 6本 | ¥204,600 | ¥134,500 | |
KA/6WA | 3.0x3.0 | 27.0 | 4本 | ¥191,400 | ¥125,000 | |
KA/7WA | 4.5x3.0 | 35.6 | 4本 | ¥218,900 | ¥143,000 | |
KA/8WA | 6.0x3.0 | 48.2 | 6本 | ¥264,000 | ¥173,000 |
※オプションカラーは受注生産につき在庫はございません。
横幕
標準カラー | ||
---|---|---|
テント幅(m) | 標準価格 | 特別価格 |
1.8 | ¥12,100 | ¥9,500 |
2.4 | ¥14,300 | ¥11,500 |
2.7 | ¥16,500 | ¥12,500 |
3.0 | ¥19,800 | ¥14,500 |
3.6 | ¥22,000 | ¥16,000 |
4.5 | ¥26,400 | ¥18,500 |
4.8 | ¥27,500 | ¥19,500 |
6.0 | ¥31,900 | ¥22,800 |
透明 | ||
---|---|---|
テント幅(m) | 標準価格 | 特別価格 |
1.8 | ¥18,700 | ¥13,900 |
2.4 | ¥22,000 | ¥15,800 |
2.7 | ¥24,200 | ¥16,600 |
3.0 | ¥25,300 | ¥17,000 |
3.6 | ¥27,500 | ¥20,300 |
4.5 | ¥33,000 | ¥21,800 |
4.8 | ¥35,200 | ¥23,800 |
6.0 | ¥40,700 | ¥26,100 |
※消費税は別途加算されます。